DANH SÁCH ĐỘI VÀ LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG HS-SV
I/ DANH SÁCH BẢNG.
- ĐÔI NAM:
Bảng A
| BảngB
| Bảng C
| Bảng D
| Bảng E
| Bảng F
|
- ĐÔI NỮ:
Bảng A
| BảngB
| Bảng C
| Bảng D
|
|
|
3. ĐÔI NAM, NỮ:
Bảng A
| BảngB
| Bảng C
| Bảng D
| Bảng E
|
II. LỊCH THI ĐẤU.
STT | TĐ ĐÔI | Trận TĐ giữa | Bảng | Trọng tài | |
ĐÔI NAM | 11T5 – 10T6 | A | Tuân, Chinh, Phóng, Chức |
| |
10T4 – 12T3 | A | Nt |
| ||
CTT20A- 12T4 | B | Nt |
| ||
CQP19-10T3 | D | Nt |
| ||
10T2 – 11T4 | C | Nt |
| ||
12T6 – CQP20 | E | Nt |
| ||
10T5 – CQP20,CBC20 | F | Nt |
| ||
ĐÔI NỮ | 10T4 – 10T3 | A | Nt |
| |
10T7 – 10T5 | A | Nt |
| ||
12T6 – CTT20A | B | Nt |
| ||
10T1 – 11T7 | C | Nt |
| ||
CTT19 – CBC19 | D | Nt |
| ||
ĐÔI NAM | 11T5 – 12T3 | A | Nt |
| |
10T6 – 10T4 | A | Nt |
| ||
CTT19 – 12T2 | B | Nt |
| ||
10T3 – 11T2 | D | Nt |
| ||
11T4 – 11T7 | C | Nt |
| ||
CQP20 – CĐH20 | E | Nt |
| ||
CQP20,CBC20 – 12T1 | F | Nt |
| ||
CTT20A – 12T2 | B | Nt |
| ||
ĐÔI NỮ | 10T4 – 10T5 | A | Nt |
| |
10T3 – 10T7 | A | Nt |
| ||
CTT20A – 10T6 | B | Nt |
| ||
11T7 – 11T4 | C | Nt |
| ||
CBC19 – 12T1 | D | Nt |
| ||
ĐÔI NAM | 11T5 – 10T4 | A | Nt |
| |
12T2 – 12T4 | B | Nt |
| ||
CTT20A – CTT19 | B | Nt |
| ||
11T2 – CQP19 | D | Nt |
| ||
11T7 – 10T2 | C | Nt |
| ||
CĐH20 – 12T6 | E | Nt |
| ||
12T1 – 10T5 | F | Nt |
| ||
12T3 – 10T6 | A | Nt |
| ||
34. | 12T2 – 12T4 | B | Nt |
| |
35. | ĐÔI NỮ | 10T4 – 10T7 | A | Nt |
|
36. | 10T5 – 10T3 | A | Nt |
| |
37. | 10T6 – 12T6 | B | Nt |
| |
38. | 11T4 – 10T1 | C | Nt |
| |
39. | 12T1 – CTT19 | D | Nt |
| |
40. | ĐÔI NAM | NHẤT A – NHÌ B |
| Nt |
|
41. | NHẤT B – NHÌ A |
| Nt |
| |
42. | NHẤT C – NHẤT D |
| Nt |
| |
43. | NHẤT E – NHẤT E |
| Nt |
| |
44. | ĐÔI NỮ | NHẤT A – NHÌ B |
| Nt |
|
45. | NHẤT B – NHÌ A |
| Nt |
| |
46. | NHẤT C – NHÌ Đ |
| Nt |
| |
47. | NHẤT D – NHÌ C |
| Nt |
| |
48. | ĐÔI NAM | THẮNG 40 – THẮNG 41 |
| Nt |
|
49. | THẮNG 42 – THẮNG 43 |
| Nt |
| |
50. | ĐÔI NỮ | THẮNG 44 – THẮNG 45 |
| Nt |
|
51. | THẮNG 46 – THẮNG 47 |
| Nt |
| |
52. | ĐÔI NAM, NỮ | CĐH20 – 12T1 | A | Nt |
|
53. | CTT20A – CTT19 | A | Nt |
| |
54. | 11T5 – 12T3 | B | Nt |
| |
55. | 10T6 – CKT20 | C | Nt |
| |
56. | 10T4 – CBC20 | D | Nt |
| |
57. | 10T1 – 10T3 | E | Nt |
| |
58. | CĐH20 – CTT19 | A | Nt |
| |
59. | 12T1 – CTT20A | A | Nt |
| |
60. | 12T3 – 10T5 | B | Nt |
| |
61. | CKT20 – 12T6 | C | Nt |
| |
62. | CBC20 – CQP19,CTT20 | D | Nt |
| |
63. | 10T3 – 11T7 | E | Nt |
| |
64. | CĐH20 – CTT20A | A | Nt |
| |
65. | CTT19 – 12T1 | A | Nt |
| |
66. | 10T5 – 11T5 | B | Nt |
| |
67. | 12T6 – 10T6 | C | Nt |
| |
68. | CQP19,CTT20 – 10T4 |
| Nt |
| |
69. | 11T7 – 10T1 |
| Nt |
| |
70. | ĐÔI NAM NỮ | NHẤT A – NHẤT C |
| Nt |
|
71. | NHẤT D – NHÌ A |
| Nt |
| |
72. | NHẤT E – NHẤT F |
| Nt |
| |
73. | Thắng 70 – thắng 71 |
| Nt |
| |
74. | Thắng 71 – thắng 72 |
| Nt |
| |
75 | Thắng 72 – thắng 70 |
| Nt |
| |
76. | ĐÔI NAM | Thua 48 – thua 49 |
| Nt |
|
77. | THẮNG 48 – THẮNG 49 |
| Nt |
| |
78. | ĐÔI NỮ | Thua 50 – Thua 51 |
| Nt |
|
79. | THẮNG 50 – THẮNG 51 |
| Nt |
|
Ghi chú:
- Thời gian: 16h30 thứ 2(21/4/2025) đến thứ 6 hàng tuần cho tới khi kết thúc giải .
- Thi đấu 3 séc thắng 2, mỗi séc 15 quả.
- Địa điểm thi đấu: Sân thi đấu trong Nhà đa năng Trường Cao đẳng Truyền hình.
- VĐV tham gia tự túc vợt TĐ, nước uống, mặc trang phục thể thao và đi giầy TĐ (không đi chân trần và giầy đế cứng)
- VĐV phải có mặt đúng giờ để thi đấu. Nếu BTC gọi tên vào TĐ sau 5 phút không có mặt được coi như bỏ cuộc.